PROGRAMAÇÃO de 05 /09/2009 - SÁBADO
| HORÁRIO | DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO | TIPO DE APRESENTAÇÃO | TÍTULO | AUTOR(ES) |
| 08:00 – 09:15 = 1h15m | 3x20m+ 15m p/ perguntas | Mesa Redonda 1(2 a 3 participantes)ESPIRITUALIDADE | “Meditação autobiográfica: descobrindo a arte de viver de Sri Sri Ravi Shankar”“O cuidar nas dimensões pessoal e transpessoal” “A questão espiritual nas histórias em quadrinhos de Thor, Surfista Prateado e Super-Homem” | Lucia Rejane Barontini Elaine Albuquerque e outros Gazy Andraus |
| 09:15 – 10:15 = 1h | 3x15m+ 15m p/ perguntas | Comunicação Livre 1(2 a 3 participantes) | “O ‘entre’ na formação sob o signo da dualidade”“Programa Sementes Douradas” | Angeli Rose Antonio Jorge Brito |
| 10:15 – 10:30 | INTERVALO | |||
| 10:30 – 11:30 = 1h | 50m + 10m p/ perguntas | Palestra 1 | “Transdisciplinaridade e qualidade de vida: terapia espiritual religiosa, um método de integração e cura” | Genivalda A. dos Santos |
| 11:30 – 12:30 = 1h | 50m + 10m p/ perguntas | Palestra 2 | “O moderno discurso do lixo” | Letícia Ferreira Braga |
| 12:30 – 14:00 | INTERVALO | |||
| 14:00 – 15:20 = 1h20m | 1h+20m p/ perguntas | Mesa Redonda 2(2 a 3 participantes)SUSTENTABILIDADEE ECOLOGIA | “Por que não somos a última geração?” “O poder ideológico do conceito de Desenvolvimento Sustentável” A produção e consumo de carne e suas implicações nos direitos humanos” | Geraldo Milioli e Flávio Gomes Ferreira Letícia Ferreira Braga Cláudio Roberto dos Santos |
| 15:20 – 16:40 = 1h20m | 1h+20m p/ perguntas | Palestra 3 | “Mudanças paradigmáticas para a sustentabilidade planetária” | Ilvis Ponciano |
| 16:40 – 17h | INTERVALO | |||
| 17:00 – 18:00 = 1h | 3x15m+ 15m p/ perguntas | Obra Prima 1(2 a 3 participantes) |
| HORÁRIO | DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO | TIPO DE APRESENTAÇÃO | TÍTULO | AUTOR(ES) |
| 08:00 – 09:15 = 1h15m | 3x20m+ 15m p/ perguntas | Mesa Redonda 3 (2 a 3 participantes)TERAPIAS | “As terapias complementares na assistência à saúde dos trabalhadores – reflexões sobre estudos com terapias energéticas”- “Terapias transpessoais em quadro de quase morte” | Eliane Sanches Tonolli e outros Joceline Oleksiuk |
| 09:15 – 10:15 = 1h | 3x15m+ 15m p/ perguntas | Comunicação Livre 2(2 a 3 participantes) | “Despertar da mente com equipamento de EGG de biofeedback (Mind Mirror)”“Oficina para a educação integral na pré-escola em Lavras, M.G.”“Violência sem rastros” (campanha) | Kátia Rocha Valéria Mello Cecília Tannuri |
| 10:15 – 10:30 | INTERVALO | |||
| 10:30 – 11:30 = 1h | 50m + 10m p/ perguntas | Mesa Redonda 4EDUCAÇÃOTRANSDISCIPLINAR | “Jogos cooperativos, transdisciplinaridade e cultura de paz nas aulas de Educação Física” “Valores de vida: uma contribuição à proposta transdisciplinar” | Joelma Cristina Gomes e seu grupoLourdes Pinheiro |
| 11:30 – 12:30 = 1h | 50m + 10m p/ perguntas | Palestra 4 | “Criatividade triuna: um novo paradigma educacional de arte, ciência e espiritualidade” | Gazy Andraus |
| 12:30 – 14:00 | INTERVALO | |||
| 14:00 – 15:20 = 1h20m | 1h+20m p/ perguntas | Mesa Redonda 5EDUCAÇÃO E SAÚDE | “A educação do trabalhador na formação de recursos humanos para o SUS”“A dicotomia razão/sentimento e a educação integral”“Da revolução social à evolução pessoal: um caminho da periferia para o centro do SER” | Eliane Aparecida Sanches Tonolli e Nilma Ladeia de Carvalho DiasJosé Celório Miriam Suzete de Oliveira Rosa |
| 15:20 – 16:40 = 1h20m | 1h+20m p/ perguntas | Palestra 5 | “Aparecida do Brasil: o símbolo integrador para abundância e paz” | Lucy Penna |
| 16:40 – 17h | INTERVALO | |||
| 17:00 – 18:00 = 1h | 3x15m+ 15m p/ perguntas | Obra Prima 2(3 participantes) | Poesias (apresentação)“A águia e o rio” (apresentação musical)“Caindo a chuva” (apresentação musical) | Ewaldo RebelloTom Vilhena |
Coordenadora Lucy Penna